Hiihtosuunnistustuloksia 2023
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luumäki-hisu
|
Alun Talvirastit 4-5.3.2023 Lehtimäki Valkealampi Tulokset su 5.3.D75 2. päiväMaali 6,2 kmH80 2. päiväMaali 5,8 kmTulokset la 4.3.
|
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | Ann-Mari Sandgren | Närpes OK | 52:48 | +0 |
| 2. | 229 | Tuula Kaasalainen | Suunta-Sepot | 55:30 | +2:42 |
| 3. | 227 | Saga Pått | IF Minken | 55:58 | +3:10 |
| 4. | 228 | Anna-Maija Hautamäki | Rastiketut | 57:56 | +5:08 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Oiva Kaasalainen | Suunta-Sepot | 36:16 | +0 |
| 2. | 143 | Toivo Ryyppö | Joutsenon Kullervo | 40:01 | +3:45 |
| 3. | 144 | Lars Sandgren | Närpes OK | 1:12:31 | +36:15 |
| 4. | 145 | Arvo Paavilainen | Itä-Päijänteen Rasti | 1:13:08 | +36:52 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| 1. | 223 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | 28:48 | |
| 2. | 224 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | 29:47 | +59 |
| 3. | 226 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | 31:06 | +2:18 |
| 4. | 221 | Vartiainen Aarne | RAPSU | 32:15 | +3:27 |
| 5. | 225 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | 32:22 | +3:34 |
| 6. | 222 | Hyytiäinen Timo | Juvan Urheilijat | 33:50 | +5:02 |
| 7. | 220 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 34:16 | +5:28 |
| 8. | 219 | Hirvikallio Lassi | Luumäen Rasti | 34:50 | +6:02 |
| 9. | 211 | Hännikäinen Mikko | Itä-Päijänteen Rasti | 35:29 | +6:41 |
| 10. | 207 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 35:42 | +6:54 |
| 11. | 217 | Mourujärvi Kauno | Kannuksen Ura | 35:58 | +7:10 |
| 12. | 218 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | 36:13 | +7:25 |
| 13. | 213 | Köngäs Martti | Puulangan Ryhti | 36:49 | +8:01 |
| 14. | 201 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | 38:06 | +9:18 |
| 15. | 192 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat | 38:18 | +9:30 |
| 16. | 212 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 39:57 | +11:09 |
| 17. | 206 | Törmä Markku | Kannuksen Ura | 40:02 | +11:14 |
| 18. | 214 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo | 40:54 | +12:06 |
| 19. | 203 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas | 41:05 | +12:17 |
| 20. | 194 | Karstunen Hannu | Muuramen Rasti | 41:08 | +12:20 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| 1. | 259 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 30:27 | |
| 2. | 258 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 30:58 | +31 |
| 3. | 256 | Orpana Risto | SOC Asikkala | 31:28 | +1:01 |
| 4. | 257 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | 34:35 | +4:08 |
| 5. | 255 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto | 35:29 | +5:02 |
| 6. | 254 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | 35:33 | +5:06 |
| 7. | 235 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | 36:18 | +5:51 |
| 8. | 245 | Pökälä Pekka | Asikkalan Raikas | 37:55 | +7:28 |
| 9. | 249 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | 38:15 | +7:48 |
| 10. | 248 | Töyrylä Hannu | Kouvolan Suunnistajat | 40:13 | +9:46 |
| 11. | 252 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 40:21 | +9:54 |
| 12. | 250 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 42:20 | +11:53 |
| 13. | 232 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | 43:44 | +13:17 |
| 14. | 251 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 44:15 | +13:48 |
| 15. | 253 | Kykerä Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 44:58 | +14:31 |
| 16. | 242 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 45:18 | +14:51 |
| 17. | 244 | Taipalus Esko | Rastiketut | 46:58 | +16:31 |
| 18. | 241 | Kemppi Jorma | Navi | 49:08 | +18:41 |
| 19. | 240 | Romula Tuomo | Rasti-Jyry | 50:43 | +20:16 |
| 20. | 243 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 52:58 | +22:31 |
Lähti : 16 Keskeytti : 2 Hylätty : 2Tulokset la 28.1.
1. Ollikainen Seppo JuvU 39.13
2. Saarinen Heikki SOC 40.43 +01.30
3. Hyytiäinen Timo JuvU 45.24 +06.11
4. Valkonen Timo RR 49.11 +09.58
5. Vainio Jarmo HlS 49.25 +10.12
6. Urpalainen Jukka MiehVi 57.56 +18.43
7. Lakkinen Keijo SuSe 58.24 +19.11
8. Väätäinen Hannu IPR 1.00.03 +20.50
9. Karvonen Paavo IisVi 1.00.58 +21.45
10. Moisander Jouni RaVi 1.03.19 +24.06
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hyytiäinen Timo JuvU 26.01
2. Saarinen Heikki SOC 26.20 +19
3. Ollikainen Seppo JuvU 26.23 +22
4. Hyyryläinen Raimo JuvU 27.21 +01.20
5. Hännikäinen Mikko IPR 32.01 +06.00
6. Nippala Juhani Jyry 36.26 +10.25
7. Karvonen Paavo IisVi 37.01 +11.00
8. Vainio Jarmo HlS 37.39 +11.38
9. Lappalainen Martti Navi 37.57 +11.56
10. Valkonen Timo RR 38.45 +12.44
11. Urpalainen Jukka MiehVi 41.21 +15.20
12. Lakkinen Keijo SuSe 41.43 +15.42
13. Ahlström Eero LeSi 43.01 +17.00
14. Moisander Jouni RaVi 43.40 +17.39
15. Tarvainen Juhani PiTa 44.18 +18.17
16. Väätäinen Hannu IPR 50.03 +24.02