Hiihtosuunnistustuloksia 2019
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMSOC Alun Talvirastit 2.-3.3. 2019 SM-viesti 17.2.2019 SM-keskimatka 16.2.-19 Lemi Valk. Haka 9-10.2. -19 Hauhon Sisu 2.2.–3.2.2019 Joutsenon Kullervo 12-13.1.-19 Ylitornio 5-6.1.-19 |
24.3.2019 Keskimatka 2 pv.
Tulokset: W702 320 m, 8 starting competitors
M703 030 m, 19 starting competitors
22.3.2019 Keskimatka 1 pv Tulokset: W703 290 m, 8 starting competitors
M704 210 m, 20 starting competitors
21.3.2019 Pitkämatka Tulokset: W704 730 m, 8 starting competitors
M705 820 m, 20 starting competitors
ALUN talvirastit Kyyjärven Harsunkankaalla 2.-3.3.2019Tulokset la 2.3.
|
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | Tapani Kesti | Kuortaneen Kunto | 28:14 | +0 |
| 2. | 138 | Unto Virkkula | Nivalan Urheilijat | 31:18 | +3:04 |
| 2. | 141 | Henning Nynäs | IF Brahe | 31:18 | +3:04 |
| 4. | 131 | Risto Haapala | Kokkolan Suunnistajat | 33:04 | +4:50 |
| 5. | 134 | Eero Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 34:56 | +6:42 |
| 6. | 145 | Leo Jokinen | Kokkolan Suunnistajat | 35:58 | +7:44 |
| 7. | 126 | Jussi Köykkä | Rasti-Kurikka | 37:04 | +8:50 |
| 8. | 139 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF | 38:35 | +10:21 |
| 9. | 127 | Esko Taipalus | Rastiketut | 39:14 | +11:00 |
| 10. | 124 | Heikki Nurminen | Itä-Päijänteen Rasti | 39:25 | +11:11 |
| 11. | 140 | Antti Niittymäki | Itä-Päijänteen Rasti | 39:37 | +11:23 |
| 12. | 148 | Severi Halkosaari | Nivalan Suunnistajat | 41:09 | +12:55 |
| 13. | 136 | Heikki Järvenpää | Suunta-Sepot | 41:10 | +12:56 |
| 14. | 147 | Jussi Kankaanpää | Rasti-Jussit | 43:01 | +14:47 |
| 15. | 144 | Heikki Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot | 43:25 | +15:11 |
| 16. | 135 | Sven-Olof Backman | IK Falken | 43:44 | +15:30 |
| 17. | 143 | Markku Leinonen | Rastiketut | 57:19 | +29:05 |
| 18. | 129 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka | 59:46 | +31:32 |
| 19. | 123 | Carl-Henrik Blomqvist |

D210 - (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
| 1. | 199 | Suunta-Sepot-1 | 1.46.43 | |||
| Os. 1 | Sirpa Tarkiainen | 2 | 33.18 | |||
| Os. 2 | Eila Palomäki | 1 | 1.13.36 | 1 | 40.17 | |
| Os. 3 | Tuula Kaasalainen | 1 | 1.46.43 | 2 | 33.07 | |
| 2. | 198 | Joutsenon Kullervo-1 | 2.01.35 | |||
| Os. 1 | Riitta Talka | 3 | 43.24 | |||
| Os. 2 | Kaija Dahlman | 3 | 1.29.54 | 3 | 46.30 | |
| Os. 3 | Arja Pulkkinen | 2 | 2.01.35 | 1 | 31.41 | |
| 197 | Espoon Suunta-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Ritva Mikkonen | 1 | 30.52 | |||
| Os. 2 | Eeva Tanska | 2 | 1.16.52 | 2 | 46.00 | |
| Os. 3 | Leena Paatero | Hyl. | Hyl. | |||
| 196 | Epilän Esa-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Mirja-Liisa Sulander | Hyl. |
H210 - (5,0 + 5,0 + 5,0 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 3
| 1. | 189 | SOC Asikkala-1 | 1.24.50 | |||
| Os. 1 | Risto Orpana | 5 | 31.22 | |||
| Os. 2 | Teuvo Lehtinen | 1 | 58.25 | 1 | 27.02 | |
| Os. 3 | Heikki Saarinen | 1 | 1.24.50 | 1 | 26.25 | |
| 2. | 188 | Rasti-Jyry-1 | 1.36.25 | |||
| Os. 1 | Juhani Nippala | 4 | 30.10 | |||
| Os. 2 | Reijo Olli | 5 | 1.08.49 | 5 | 38.39 | |
| Os. 3 | Paavo Inkinen | 2 | 1.36.25 | 2 | 27.35 | |
| 3. | 191 | Suunta-Sepot-1 | 1.46.32 | |||
| Os. 1 | Keijo Lakkinen | 2 | 30.06 | |||
| Os. 2 | Oiva Kaasalainen | 4 | 1.08.48 | 6 | 38.42 | |
| Os. 3 | Heikki Järvenpää | 3 | 1.46.32 | 4 | 37.43 | |
| 4. | 182 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 1.49.06 | |||
| Os. 1 | Jarmo Vainio | 6 | 34.35 | |||
| Os. 2 | Olavi Erkkilä | 7 | 1.20.08 | 7 | 45.32 | |
| Os. 3 | Teuvo Tiilikainen | 4 | 1.49.06 | 3 | 28.58 | |
| 5. | 183 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.53.38 | |||
| Os. 1 | Heikki Nurminen | 1 | 29.36 | |||
| Os. 2 | Hannu Väätäinen | 2 | 1.01.54 | 2 | 32.18 | |
| Os. 3 | Taisto Voutilainen | 5 | 1.53.38 | 7 | 51.43 | |
| 6. | 181 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.57.13 | |||
| Os. 1 | Veli-Matti Kyckling | 3 | 30.07 | |||
| Os. 2 | Pertti Valtee | 3 | 1.05.31 | 4 | 35.24 | |
| Os. 3 | Erkki Latvasto | 6 | 1.57.13 | 6 | 51.41 | |
| 7. | 185 | Navi-1 | 2.09.07 | |||
| Os. 1 | Jorma Kemppi | 9 | 39.35 | |||
| Os. 2 | Martti Lappalainen | 6 | 1.13.29 | 3 | 33.53 | |
| Os. 3 | Kari Salminen | 7 | 2.09.07 | 8 | 55.37 | |
| 8. | 187 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 2.21.46 | |||
| Os. 1 | Vesa Herttuainen | 8 | 39.16 | |||
| Os. 2 | Ossi Paukkunen | 9 | 1.37.27 | 9 | 58.11 | |
| Os. 3 | Reijo Mouhu | 8 | 2.21.46 | 5 | 44.18 | |
| 9. | 192 | Rasti-Jyry-2 | 2.30.28 | |||
| Os. 1 | Pentti Reinikainen | 10 | 41.46 | |||
| Os. 2 | Unto Kanerva | 8 | 1.28.30 | 8 | 46.44 | |
| Os. 3 | Juhani Kytöjoki | 9 | 2.30.28 | 9 | 1.01.57 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija |
Nro
| Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 571 | Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat | 23:16 | |
| 2. | 570 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo | 24:28 | +1:12 |
| 3. | 563 | Palomäki Eila | Suunta-Sepot | 29:51 | +6:35 |
| 4. | 562 | Salonen Marja-Liisa | Hauhon Sisu | 29:58 | +6:42 |
| 5. | 569 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta | 32:19 | +9:03 |
| 6. | 572 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | 32:30 | +9:14 |
| 7. | 567 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | 37:39 | +14:23 |
| 8. | 573 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | 37:49 | +14:33 |
| 9. | 565 | Tukiainen Marja | Hyvinkään Rasti | 39:17 | +16:01 |
| 10. | 568 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka | 40:57 | +17:41 |
| 11. | 566 | Pitkänen Eila | Jämsän Retki-Veikot | 44:37 | +21:21 |
| 12. | 574 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu | 1:00:39 | +37:23 |
| 561 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot | Hyl. | ||
| 564 | Toivonen Vellamo | OK77 | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija |
Nro
| Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 596 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat | 24:59 | |
| 2. | 598 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | 27:23 | +2:24 |
| 3. | 595 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | 28:10 | +3:11 |
| 4. | 600 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 29:15 | +4:16 |
| 5. | 597 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | 29:57 | +4:58 |
| 6. | 594 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka | 30:01 | +5:02 |
| 7. | 591 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat | 30:28 | +5:29 |
| 8. | 599 | Mäkipää Olli | MS Parma | 30:41 | +5:42 |
| 9. | 582 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 32:09 | +7:10 |
| 10. | 590 | Reini Jaakko | Tikkakosken Suunnistajat | 32:25 | +7:26 |
| 11. | 583 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot | 32:47 | +7:48 |
| 12. | 593 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | 33:30 | +8:31 |
| 13. | 587 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 37:18 | +12:19 |
| 14. | 602 | Jakovlev Sulo | Pieksämäen Veikot | 39:02 | +14:03 |
| 15. | 588 | Salminen Kari | Navi | 42:58 | +17:59 |
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| 1. | 555 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | 27:04 | |
| 2. | 556 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 27:27 | +23 |
| 3. | 554 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 27:58 | +54 |
| 4. | 545 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | 28:17 | +1:13 |
| 5. | 543 | Peippo Tapio | Joutsenon Kullervo | 28:34 | +1:30 |
| 6. | 544 | Orpana Risto | SOC Asikkala | 29:24 | +2:20 |
| 7. | 548 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | 31:21 | +4:17 |
| 8. | 550 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | 31:56 | +4:52 |
| 9. | 552 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | 32:28 | +5:24 |
| 10. | 534 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 32:59 | +5:55 |
| 11. | 531 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 33:34 | +6:30 |
| 12. | 540 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | 33:50 | +6:46 |
| 13. | 533 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 33:56 | +6:52 |
| 14. | 538 | Pellinen Veikko | Joutsenon Kullervo | 34:08 | +7:04 |
| 15. | 541 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | 34:13 | +7:09 |
| 16. | 551 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 34:16 | +7:12 |
| 17. | 547 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 34:27 | +7:23 |
| 18. | 532 | Kajava Viljo | Kuopion Suunnistajat | 36:02 | +8:58 |
| 19. | 546 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 36:07 | +9:03 |
| 20. | 539 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | 37:08 | +10:04 |
| 21. | 528 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 37:15 | +10:11 |
| 22. | 527 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa | 40:01 | +12:57 |
| 23. | 511 | Mouhu Reijo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 40:04 | +13:00 |
| 24. | 529 | Korhonen Mauno | Kuopion Suunnistajat | 41:02 | +13:58 |
| 25. | 537 | Taipalus Esko | Rastiketut | 41:15 | +14:11 |
| 26. | 517 | Turunen Kauko | Lahden Suunnistajat-37 | 42:23 | +15:19 |
| 27. | 520 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | 42:30 | +15:26 |
| 28. | 524 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 42:45 | +15:41 |
| 29. | 522 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | 43:12 | +16:08 |
| 30. | 523 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 43:28 | +16:24 |
| 31. | 535 | Mustonen Lauri | Alatornion Pirkat | 43:31 | +16:27 |
| 32. | 525 | Koistinen Leo | Suomusjärven Sisu | 43:55 | +16:51 |
| 33. | 514 | Tukiainen Tapio | Hyvinkään Rasti | 46:13 | +19:09 |
| 34. | 518 | Pitkänen Heikki | Jämsän Retki-Veikot | 46:48 | +19:44 |
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 1. 28.58 1.02.04
2. Hilkka Lankia TP 6. 35.48 +06.50 1.05.35 +03.31
3. Mirja-Liisa Sulander EE 5. 34.49 +05.51 1.07.20 +05.16
4. Seija Piiparinen RasKa 4. 33.52 +04.54 1.11.19 +09.15
5. Rauni Muikku Navi 3. 30.42 +01.44 1.25.50 +23.46
6. Juulia Salmela RiSu 7. 41.43 +12.45 1.27.07 +25.03
7. Tuula Kaasalainen SuSe 8. 48.49 +19.51 1.34.18 +32.14
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Jorma Kemppi Navi 2. 35.42 +00.26 1.04.15
2. Paavo Partanen HyRa 1. 35.16 1.06.19 +02.04
3. Kalle Tolonen Mesik 3. 36.45 +01.29 1.08.13 +03.58
4. Pertti Valtee HS 7. 40.51 +05.35 1.09.00 +04.45
5. Jouko Torvikoski JäPa 4. 38.24 +03.08 1.11.52 +07.37
6. Oiva Kaasalainen SuSe 5. 39.22 +04.06 1.17.28 +13.13
7. Seppo Tammela TikSu 6. 40.34 +05.18 1.23.55 +19.40
8. Olli Mäkipää MSParma 10. 57.47 +22.31 1.28.17 +24.02
9. Keijo Koivula HyRa 8. 46.10 +10.54 1.31.26 +27.11
10. Jukka Laurikkala Koovee 13. 1.07.53 +32.37 1.58.24 +54.09
Lähti : 25 Keskeytti : 2 Hylätty : 2
1. Jorma Hyyryläinen JuvU 2. 27.35 +00.18 50.54
2. Teuvo Lehtinen SOC 1. 27.17 51.07 +13
3. Paavo Inkinen Jyry 3. 29.25 +02.08 53.07 +02.13
4. Mauri Tolvanen LeSi 5. 31.31 +04.14 57.33 +06.39
5. Veli-Matti Kyckling HS 4. 30.51 +03.34 1.02.17 +11.23
6. Vesa Herttuainen RaKaS 10. 35.25 +08.08 1.03.23 +12.29
7. Juhani Nippala Jyry 7. 34.09 +06.52 1.03.47 +12.53
8. Esko Taipalus RasKe 6. 32.58 +05.41 1.04.36 +13.42
9. Lasse Kataja SuSi 9. 34.52 +07.35 1.05.43 +14.49
10. Aulis Hahtola RasKu 14. 39.38 +12.21 1.06.56 +16.02
11. Tapio Lindstedt EE 11. 37.14 +09.57 1.07.36 +16.42
12. Keijo Lakkinen SuSe 8. 34.30 +07.13 1.09.32 +18.38
13. Heikki Pitkänen JRV 12. 37.47 +10.30 1.11.03 +20.09
14. Paavo Rönkkö EsSu 13. 38.19 +11.02 1.12.28 +21.34
15. Paavo Nikkari LS-37 17. 43.34 +16.17 1.13.39 +22.45
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 449 Lankia Hilkka TP 29.47
2. 451 Sulander Mirja-Liisa EE 32.31 +02.44
3. 453 Tarkiainen Sirpa SuSe 33.06 +03.19
4. 442 Malmsten Beatrice Jyry 33.59 +04.12
5. 448 Piiparinen Seija RasKa 37.27 +07.40
6. 445 Salmela Juulia RiSu 45.24 +15.37
7. 443 Kaasalainen Tuula SuSe 45.29 +15.42
8. 444 Pitkänen Eila JRV 46.32 +16.45
9. 446 Muikku Rauni Navi 55.08 +25.21
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 264 Valtee Pertti HS 28.09
2. 271 Kemppi Jorma Navi 28.33 +24
3. 259 Nyberg Pertti SOC 30.01 +01.52
4. 270 Mäkipää Olli MSParma 30.30 +02.21
5. 267 Partanen Paavo HyRa 31.03 +02.54
6. 265 Tolonen Kalle Mesik 31.28 +03.19
7. 251 Torvikoski Jouko JäPa 33.28 +05.19
8. 253 Sirola Risto KeU 33.29 +05.20
9. 254 Kanerva Unto Jyry 36.38 +08.29
10. 262 Salminen Kari Navi 38.01 +09.52
11. 266 Kaasalainen Oiva SuSe 38.06 +09.57
12. 261 Voutilainen Taisto IPR 38.47 +10.38
13. 258 Saarinen Mikko KeuKi 41.47 +13.38
14. 255 Tammela Seppo TikSu 43.21 +15.12
15. 256 Koivula Keijo HyRa 45.16 +17.07
Lähti : 31 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 235 Orpana Risto SOC 23.11
2. 239 Hyyryläinen Jorma JuvU 23.19 +08
3. 238 Inkinen Paavo Jyry 23.42 +31
4. 215 Lehtinen Teuvo SOC 23.50 +39
5. 229 Tolvanen Mauri LeSi 26.02 +02.51
6. 243 Lakkala Ossi KuoSu 26.07 +02.56
7. 222 Hahtola Aulis RasKu 27.18 +04.07
8. 236 Herttuainen Vesa RaKaS 27.58 +04.47
9. 233 Mäkilä Ilmari EsSu 28.28 +05.17
10. 228 Nippala Juhani Jyry 29.38 +06.27
11. 237 Nikkari Paavo LS-37 30.05 +06.54
12. 216 Lindstedt Tapio EE 30.22 +07.11
13. 241 Pökälä Pekka AR 30.48 +07.37
14. 242 Kataja Lasse SuSi 30.51 +07.40
15. 212 Kyckling Veli-Matti HS 31.26 +08.15
16. 219 Taipalus Esko RasKe 31.38 +08.27
17. 214 Pitkänen Heikki JRV 33.16 +10.05
18. 213 Rönkkö Paavo EsSu 34.09 +10.58
19. 240 Lakkinen Keijo SuSe 35.02 +11.51
20. 231 Wessman Risto HiKi 35.39 +12.28
21. 211 Koistinen Leo SuSi 36.13 +13.02
22. 224 Järvenpää Heikki SuSe 37.50 +14.39
23. 245 Kuosa Harri LoJa 39.48 +16.37
24. 223 Tukiainen Tapio HyRa 42.15 +19.04
25. 218 Kytöjoki Juhani Jyry 42.52 +19.41
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 431 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | 43:20 | |
| 2. | 426 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | 45:29 | +2:09 |
| 3. | 434 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta | 45:47 | +2:27 |
| 4. | 433 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka | 53:34 | +10:14 |
| 5. | 435 | Tukiainen Marja | Hyvinkään Rasti | 1:01:26 | +18:06 |
| 6. | 430 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | 1:05:07 | +21:47 |
| 7. | 436 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry | 1:12:25 | +29:05 |
| 8. | 429 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | 1:28:53 | +45:33 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 431 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | 32:37 | |
| 2. | 434 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta | 33:17 | +40 |
| 3. | 430 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | 33:56 | +1:19 |
| 4. | 433 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka | 35:22 | +2:45 |
| 5. | 429 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | 36:10 | +3:33 |
| 6. | 426 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | 37:21 | +4:44 |
| 6. | 427 | Dahlman Kaija | Joutsenon Kullervo | 37:21 | +4:44 |
| 8. | 428 | Malmsten Beatrice | Rasti-Jyry | 47:12 | +14:35 |
| 9. | 432 | Pitkänen Eila | Jämsän Retki-Veikot | 55:12 | +22:35 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 238 | Peippo Tapio | Joutsenon Kullervo | 29:51 | |
| 2. | 240 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 30:54 | +1:03 |
| 3. | 224 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | 32:12 | +2:21 |
| 4. | 228 | Pökälä Pekka | Asikkalan Raikas | 32:20 | +2:29 |
| 5. | 211 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 32:24 | +2:33 |
| 6. | 220 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 32:27 | +2:36 |
| 7. | 230 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 32:39 | +2:48 |
| 8. | 212 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 32:55 | +3:04 |
| 9. | 223 | Pellinen Veikko | Joutsenon Kullervo | 33:17 | +3:26 |
| 10. | 225 | Orpana Risto | SOC Asikkala | 34:33 | +4:42 |
| 11. | 233 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 35:09 | +5:18 |
| 12. | 236 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 35:51 | +6:00 |
| 13. | 231 | Taipalus Esko | Rastiketut | 36:05 | +6:14 |
| 14. | 239 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | 36:06 | +6:15 |
| 15. | 229 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 37:04 | +7:13 |
| 16. | 217 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | 37:36 | +7:45 |
| 17. | 218 | Koistinen Leo | Suomusjärven Sisu | 40:15 | +10:24 |
| 18. | 219 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | 40:18 | +10:27 |
| 19. | 232 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 41:24 | +11:33 |
| 20. | 216 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 42:25 | +12:34 |
| 21. | 227 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat | 43:58 | +14:07 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 242 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | 38:05 | |
| 2. | 245 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | 42:19 | +4:14 |
| 3. | 241 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka | 48:21 | +10:16 |
| 4. | 243 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | 54:31 | +16:26 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 117 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | 48:25 | |
| 2. | 112 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | 53:53 | +5:28 |
| 3. | 121 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 55:08 | +6:43 |
| 4. | 128 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 55:47 | +7:22 |
| 5. | 125 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 56:06 | +7:41 |
| 6. | 113 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 56:18 | +7:53 |
| 7. | 110 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 57:11 | +8:46 |
| 8. | 119 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:00:02 | +11:37 |
| 9. | 124 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 1:00:37 | +12:12 |
| 10. | 130 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:03:30 | +15:05 |
| 16. | 122 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | 1:18:49 | +30:24 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| 1. | 117 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | 32:40 | |
| 2. | 110 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 37:26 | +4:46 |
| 3. | 121 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 37:54 | +5:14 |
| 4. | 124 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 38:08 | +5:28 |
| 5. | 112 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | 39:05 | +6:25 |
| 6. | 109 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 40:05 | +7:25 |
| 7. | 125 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 41:44 | +9:04 |
| 8. | 128 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 43:34 | +10:54 |
| 9. | 119 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 45:59 | +13:19 |
| 10. | 123 | Mähönen Seppo | Perämeren Rasti | 46:24 | +13:44 |
| 16. | 122 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | 53:20 | +20:40 |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| 1. | 127 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 17:38 | |
| 2. | 113 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 18:06 | +28 |
| 3. | 117 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | 18:37 | +59 |
| 4. | 128 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 19:26 | +1:48 |
| 5. | 112 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | 19:51 | +2:13 |
| 6. | 121 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 21:06 | +3:28 |
| 7. | 110 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 21:16 | +3:38 |
| 8. | 118 | Niittymäki Antti | Itä-Päijänteen Rasti | 22:41 | +5:03 |
| 9. | 123 | Mähönen Seppo | Perämeren Rasti | 24:22 | +6:44 |
| 10. | 129 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | 25:00 | +7:22 |
| 17. | 122 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | 27:09 | +9:31 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 343 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | 33:34 | |
| 2. | 344 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 38:51 | +5:17 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 343 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | 1:13:28 | |
| 2. | 344 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 1:30:00 | +16:32 |