|

Lapin Lumirastit
SM-viesti
SM-pitkämatka
Sotkamo
SM-keskimatka
Kalevan Rasti
Jämsän
Retki-Veikot
AM-keskimatka
ja Sprinttiviesti
Ulvila
Valkeakosken
Haka
13-14.2.-10
Hauhon Sisu
6-7.2.-10
SM-sprint
30.1.-10
Rasti-Vihti
23.1.-10
Rieskarastit
Joutseno
9-10.1.-10
Ensilumi
Ylläs
28-29.11.-09
|
<<
Tuloksia vuosilta 1999-2010
Tulokset pe
2.4.2010 (sprintti)
D16
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maaret Turunen RR 14.55
2. Hanna Lehto LapVi 15.16 +21
3. Sanna Pusa HU 15.30 +35
4. Milla Maijala LapVe 15.33 +38
4. Katri Lylynperä SuSe 15.33 +38
6. Suvi Oikarinen OH 15.47 +52
D60
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ritva Halme KiimU 13.13
2. Arja Pulkkinen JoKu 13.29 +16
3. Sirpa Tarkiainen SuSe 14.29 +1.16
4. Saga Pått Minken 15.29 +2.16
5. Mirja-Liisa Sulander Navi 16.00 +2.47
6. Leena Holck MuonTV 16.10 +2.57
H60
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paavo Inkinen Jyry 16.11
2. Jorma Hyyryläinen JuvU 16.33 +22
3. Heikki Saarinen MU 17.40 +1.29
4. Unto Virkkula NivU 17.48 +1.37
5. Teuvo Lehtinen SOC 18.08 +1.57
6. Leo Jokinen KoS 18.32 +2.21
22. Keijo Lakkinen SuSe 20.52 +4.41
SM-viesti
Sotkamo 14.3.2010
Suunta-Seppojen
Kultamitallijoukkue
Sirpa, Tuula ja Eila |
Tulokset:
D60 (5,6 + 5,6 + 5,6 km) Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty
: 0
1 Suunta-Sepot 1 FIN 1.49.00
1. osuus Sirpa Tarkiainen 35.17 1
2. osuus Eila Palomäki 37.57 1.13.15 1
3. osuus Tuula Kaasalainen 35.45 1.49.00 1
2 Navi 1 FIN 2.02.33
1. osuus Rauni Muikku 38.13 2
2. osuus Tuulikki Liuha 44.25 1.22.38 2
3. osuus Mirja-Liisa Sulander 39.55 2.02.33 2
3 Rasti-Jyry 1 FIN 2.35.18
1. osuus Beatrice Malmsten 48.21 3
2. osuus Mirjami Tupitsa 51.21 1.39.42 3
3. osuus Tuula Ohramaa 55.35 2.35.18 3
|
Sotkamo
13.3.2010
SM-hiihtosuunnistus, pitkä matka.
Tulokset:
D60
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. ARJA PULKKINEN JoKu 49.59
2. MARJA-LIISA SALONEN HauSi 54.38 +4.39
3. MARJA SUOMALAINEN LeSi 56.03 +6.04
4. SIRPA TARKIAINEN SuSe 58.46 +8.47
5. RITVA HALME KiimU 59.37 +9.38
6. TUULA KAASALAINEN SuSe 1.01.10 +11.11
7. KAARINA KÖNGÄS PuolRy 1.02.55 +12.56
8. EILA PITKÄNEN JRV 1.04.17 +14.18
9. KRISTIINA HUTTUNEN SäynSa 1.05.28 +15.29
10. MIRJA-LIISA SULANDER Navi 1.06.12 +16.13
D35
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. JONNA HALTTUNEN Kalske 54.43
2. KATRI NIITTYMÄKI KooVee 56.24 +1.41
3. TARU AAPRO-TOIVANEN LuuRa 59.48 +5.05
4. HANNA KETAMO SuSe 1.01.09 +6.26
5. SANNA PALOMÄKI PoRa 1.03.08 +8.25
6. SUSANNA SANDBERG S-2000 1.03.36 +8.53
7. MARJA TONDER SKVuoksi 1.04.14 +9.31
8. ULLA-MARIA ÅSTRAND Botnia 1.05.48 +11.05
9. ANNE RAUHAMÄKI LamSä 1.14.47 +20.04
10. SUVI PELKONEN MU 1.18.25 +23.42
H65
(Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. PERTTI AHTIAINEN KR 56.09
2. TAPANI KESTI KuortKu 56.58 +49
3. PERTTI NYBERG SOCAsik 58.14 +2.05
4. KIMMO KETTUNEN SäynSa 58.25 +2.16
5. JUKKA SAVOLAINEN LS-37 1.01.51 +5.42
6. SEPPO KARJALAINEN KuoSu 1.02.39 +6.30
7. REIJO HAAJA VaHa 1.03.51 +7.42
8. EINO KARPPINEN SäynSa 1.04.16 +8.07
9. JOUKO TORVIKOSKI JäPa 1.04.23 +8.14
10. MATTI LIND KiimU 1.04.36 +8.27
11. PERTTI VALTEE HS 1.04.41 +8.32
12. MARKKU TUNTURI VaHa 1.04.43 +8.34
13. MARKKU SALO PäijRa 1.05.12 +9.03
14. PAAVO RÖNKKÖ EsSu 1.05.29 +9.20
15. KALLE MÄNNIKKÖ ONMKY 1.05.49 +9.40
16. VILJO KOKKONEN EsSu 1.06.03 +9.54
17. AARO OKSANEN SaPu 1.06.05 +9.56
18. JORMA KEMPPI Navi 1.06.11 +10.02
19. LAURI KOSKENKORVA NivU 1.06.39 +10.30
20. OIVA KAASALAINEN SuSe 1.06.49 +10.40
H60
(Lähti: 47, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. RAUNO VANHALAKKA KouRa 1.01.01
2. HEIKKI SAARINEN MU 1.02.37 +1.36
3. TEUVO LEHTINEN SOCAsik 1.03.24 +2.23
4. PAAVO INKINEN Jyry 1.03.44 +2.43
5. ERKKI POKELA LuuRa 1.04.45 +3.44
6. MAURI TOLVANEN LeSi 1.04.48 +3.47
7. VEIKKO PELLINEN JoKu 1.06.18 +5.17
8. JUKKA AUNULA Jyry 1.08.01 +7.00
9. KEIJO LAKKINEN SuSe 1.09.41 +8.40
10. LEO JOKINEN KoS 1.09.42 +8.41
11. HANNU TÖYRYLÄ KouRa 1.10.18 +9.17
12. RAIMO HAAPALEHTO VetU 1.10.31 +9.30
|
Hanna keskittyy
starttiin
|
Hiihtosuunnistuksen
SM-keskimatka 6.3.2010
Kalevan Rasti Joesuu
|
Tulokset:
D35 : 7,8 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anu Kopra SalRe 39.43
2. Katri Niittymäki KooVee 39.52 +9
3. Kirsi Korhonen Navi 41.45 +2.02
4. Maria Ruutiainen SalRe 42.56 +3.13
5. Jonna Halttunen Kalske 43.26 +3.43
6. Annukka Varkoi Hanka 45.34 +5.51
7. Hanna Ketamo SuSe 45.39 +5.56
8. Susanna Sandberg S-2000 46.05 +6.22
D60 : 5,6 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Arja Pulkkinen JoKu 30.45
2. Marja Suomalainen LeSi 33.47 +3.02
3. Marja-Liisa Salonen HauSi 35.16 +4.31
4. Tuula Kaasalainen SuSe 38.18 +7.33
5. Maria-Leena Törrö VaHa 39.15 +8.30
6. Eila Pitkänen JRV 39.32 +8.47
7. Eila Palomäki SuSe 43.45 +13.00
8. Eija Tikka RaKaS 44.25 +13.40
H65 : 6,0 km
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pertti Nyberg SOCAsik 30.32
2. Mauno Hanhela HaHe 32.07 +1.35
3. Tapani Kesti KuortKu 32.36 +2.04
4. Seppo Karjalainen KuoSu 34.04 +3.32
5. Jukka Savolainen LS-37 34.05 +3.33
6. Reijo Haaja VaHa 34.56 +4.24
7. Asko Harvala OH 35.45 +5.13
8. Heikki Pitkänen JRV 36.17 +5.45
13. Oiva Kaasalainen SuSe 38.01 +7.29
Huoparastit
27.-28.2.2010 Jämsän Hallissa
Tulokset la 27.2
D60 : 2,9 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja Suomalainen LeSi 14.28
2. Marja-Liisa Salonen HauSi 14.43 +15
3. Eila Palomäki SuSe 15.47 +1.19
4. Kaija Dahlman JoKu 16.19 +1.51
5. Mirja-Liisa Sulander Navi 17.00 +2.32
6. Pirjo Valkonen Hanka KS 18.31 +4.03
Tulokset su 27.2
D60 : 4,7 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Marja Suomalainen LeSi 23.56
2. Marja-Liisa Salonen HauSi 24.20 +24
3. Sirpa Tarkiainen SuSe 25.22 +1.26
4. Eila Palomäki SuSe 25.43 +1.47
5. Mirja-Liisa Sulander Navi 27.24 +3.28
6. Sirkka Ketola SaPu KS 28.14 +4.18
H21A : 11,0 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lars Moholdt WingOK NOR 36.59
2. Markus Hannula MU 38.57 +1.58
3. Mika Tervala LHR 40.05 +3.06
4. Janne Virkki HU KS 40.19 +3.20
5. Lauri Leinonen OH 41.13 +4.14
6. Kimmo Gynther IHR 42.02 +5.03
17. Tatu Saari SuSe 57.28 +20.29
H21B : 8,3 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Heino EE 42.26
2. Jere Siivonen SuSe 44.15 +1.49
H60 : 6,3 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Hyyryläinen JuvU 23.39
2. Paavo Inkinen Jyry 24.14 +35
3. Keijo Lakkinen SuSe 26.18 +2.39
4. Aulis Hahtola RasKu 26.50 +3.11
5. Juhani Kytöjoki Jyry 27.18 +3.39
6. Heikki Nurminen IPR KS 27.33 +3.54
D21A : 8,4 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sonja Mörsky HU KS 34.17
2. Pinja Mäkinen KooVee 35.06 +49
3. Johanna Niittymäki KooVee 35.16 +59
4. Milka Leppäsalmi HU KS 35.53 +1.36
5. Maarit Dahlman-Tervala SalRe 36.15 +1.58
6. Merja Rantanen JRV KS 36.17 +2.00
16. Hanna-Mari Siivonen SuSe 42.49 +8.32
Yhteistulokset:
D60 : 2,9 + 4,7 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Marja Suomalainen LeSi 38.24
2. Marja-Liisa Salonen HauSi 39.03 +39
3. Eila Palomäki SuSe 41.30 +3.06
4. Mirja-Liisa Sulander Navi 44.24 +6.00
5. Kaija Dahlman JoKu 44.34 +6.10
6. Pirjo Valkonen Hanka KS 47.45 +9.21
Hiihtosuunnistuksen AM-kisat,
21.2.2010 Ulvilan Ura
Satakunnan AM-keskimatka ja AM-parisprinttiviesti
AM-keskimatka
tulokset:
D14 : 2,8 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emmi Jokela SuSe 31.09
2. Nea Isolähteenmäki LLL 31.57 +48
3. Laura Holmberg UlvUra 36.25 +5.16
4. Marjaana Isokallio LLL 43.48 +12.39
D60 : 2,8 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 24.12
2. Tuula Kaasalainen SuSe 27.50 +3.38
3. Seija Piiparinen RasKa 28.40 +4.28
D35 : 4,2 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Ketamo SuSe 33.53
2. Kati Yli-Sipilä LLuja 38.12 +4.19
3. Katja Nokka Rasti88 49.06 +15.13
D21 : 5,2 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Laura Kempas EE 34.34
2. Marika Teini RaLu 46.51 +12.17
3. Jenni Pulkkinen RaLu 47.21 +12.47
4. Eeva Luukkanen SuSe 50.41 +16.07
5. Johanna Keskitalo LLuja 1.01.32 +26.58
H16 : 4,2 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Holmberg UlvUra 34.44
2. Kari-Pekka Seppänen UlvUra 36.41 +1.57
3. Heikki Haapakoski RasKa 39.56 +5.12
4. Ville Sundelin UlvUra 40.23 +5.39
5. Antti Mäkelä RasKa 50.53 +16.09
6. Ville Jokela SuSe 1.01.33 +26.49
H18 : 5,2 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juhani Keskitalo LLuja 37.28
2. Antti Rantala SuSe 38.14 +46
3. Samuli Mäkipää UlvUra 45.14 +7.46
H65 : 3,3 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Oiva Kaasalainen SuSe 29.48
2. Juhani Ketamo SuSe 31.23 +1.35
3. Pentti Mikkola RasKa 34.34 +4.46
4. Aarno Mylly RasKa 35.03 +5.15
5. Olavi Mäkivaara RasKa 35.43 +5.55
6. Kauko Hakala Hiisi 36.40 +6.52
7. Arvo Jonkka RasKa 38.09 +8.21
H60 : 3,7 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Keijo Lakkinen SuSe 31.15
2. Tauno Saari SuSe 38.10 +6.55
3. Pentti Jokinen KanSu 38.31 +7.16
4. Leo Koistinen VaRa 43.32 +12.17
H21 : 6,1 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 34.20
2. Pekka Niemi KanSu 39.21 +5.01
3. Markus Salo PunKu 39.35 +5.15
4. Tero Vehkamäki KanSu 41.26 +7.06
5. Kai Koistinen VaRa 44.38 +10.18
6. Esa Hämäläinen PunKu 46.23 +12.03
10. Tatu Saari SuSe 53.42 +19.22
AM-parisprintti
tulokset:
D21
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 SuSe 1.56.41
1. osuus Luukkanen Eeva 31.56 2
2. osuus Ketamo Hanna 27.00 58.56 1
3. osuus Luukkanen Eeva 32.19 1.31.16 1
4. osuus Ketamo Hanna 25.25 1.56.41 1
2 RaLu 2.01.36
1. osuus Teini Emilia 37.08 4
2. osuus Teini Marika 34.11 1.11.19 4
3. osuus Teini Emilia 33.14 1.44.33 4
4. osuus Teini Marika 17.03 2.01.36 2
3 RaLu 2 2.05.28
1. osuus Pulkkinen Jenni 28.56 1
2. osuus Komulainen Laura 38.54 1.07.50 3
3. osuus Pulkkinen Jenni 33.07 1.40.58 3
4. osuus Komulainen Laura 24.30 2.05.28 3
H60
Lähti : 5 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1 SuSe 2 1.25.13
1. osuus Ketamo Juhani 21.40 3
2. osuus Kaasalainen Oiva 21.46 43.27 1
3. osuus Ketamo Juhani 21.05 1.04.32 1
4. osuus Kaasalainen Oiva 20.40 1.25.13 1
2 SuSe 1.25.55
1. osuus Saari Tauno 21.37 2
2. osuus Lakkinen Keijo 23.59 45.36 2
3. osuus Saari Tauno 22.37 1.08.14 2
4. osuus Lakkinen Keijo 17.41 1.25.55 2
3 RasKa 2 1.43.24
1. osuus Heino Seppo 25.53 5
2. osuus Mäkivaara Olavi
3. osuus Heino Seppo 1.19.29 3
4. osuus Mäkivaara Olavi 23.54 1.43.24 3
D60
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 SuSe 1.06.24
1. osuus Tarkiainen Sirpa 15.53 1
2. osuus Kaasalainen Tuula 17.41 33.34 1
3. osuus Tarkiainen Sirpa 15.42 49.17 1
4. osuus Kaasalainen Tuula 17.07 1.06.24 1
Veikko
Hakulisen hiihtorastit 13.-14.2. 2010 Valkeakoski
Tulokset
su 14.2
D14 : 5,9 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emmi Jokela SuSe 35.26
2. Camilla Fingerroos V MS Parma 42.10 +6.44
3. Milja Heikkilä H HauSi 42.14 +6.48
4. Riikka Haltia RR 44.39 +9.13
5. Niina Reponen V PR 48.12 +12.46
6. Johanna Viilo H TP 52.40 +17.14
D60 : 7,4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 43.45
2. Marja-Liisa Salonen H HauSi 43.59 +14
3. Tuula Kaasalainen SuSe 44.34 +49
4. Hellevi Laitinen HiKi 47.58 +4.13
5. Hilkka Lankia H TP 49.05 +5.20
6. Kaija Dahlman JoKu 54.21 +10.36
H16 : 10,2 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kristian Kannus H KangSK 42.15
2. Arto Talvinen V MS Parma 44.51 +2.36
3. Samuli Koskinen V TuS 50.58 +8.43
4. Eevert Toivonen H KangSK 52.11 +9.56
5. Olli Huhtinen V TuS 54.00 +11.45
6. Ville Sundelin UlvUra 56.53 +14.38
14. Ville Jokela SuSe 1.44.43 +1.02.28
H18 : 13,1 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Honkimaa EsSu 51.27
2. Ville Paldan H KooVee 53.42 +2.15
3. Riku Siren H KyRa 57.09 +5.42
4. Antti Rantala SuSe 1.00.39 +9.12
5. Antti Virtanen Pihkan 1.04.39 +13.12
6. Otso Seppälä RR 1.06.45 +15.18
H65 : 8,2 km
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Heikki Pitkänen JRV 46.35
2. Jukka Savolainen LS-37 47.30 +55
3. Oiva Kaasalainen SuSe 47.33 +58
4. Yrjö Nikkinen HyRa 47.52 +1.17
5. Pertti Valtee HS 48.01 +1.26
6. Paavo Rönkkö EsSu 48.18 +1.43
H60 : 9,7 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Jukka Aunula Jyry 45.49
2. Pentti Kivelä HU-46 46.43 +54
3. Juhani Kytöjoki Jyry 49.18 +3.29
4. Antero Varjonen RR 49.53 +4.04
5. Paavo Inkinen Jyry 50.04 +4.15
6. Severi Halkosaari NivU 50.25 +4.36
12. Keijo Lakkinen SuSe 55.21 +9.32
Tulokset
la 13.2
D14 : 3,4 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Niina Reponen V PR 26.29
2. Riikka Haltia RR 30.32 +4.03
3. Milja Heikkilä H HauSi 31.00 +4.31
4. Henna Yliluikki V SuSi 32.41 +6.12
5. Johanna Viilo H TP 32.43 +6.14
6. Emmi Jokela SuSe 38.22 +11.53
D60 : 3,7 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 23.32
2. Tuula Kaasalainen SuSe 26.27 +2.55
3. Beatrice Malmsten Jyry 28.08 +4.36
4. Marja-Liisa Salonen H HauSi 30.32 +7.00
5. Hellevi Laitinen HiKi 32.51 +9.19
6. Kaija Dahlman JoKu 35.38 +12.06
D35 : 5,4 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Katri Niittymäki H KooVee 28.36
2. Hanna Ketamo SuSe 36.51 +8.15
3. Henna Plit Lynx 38.12 +9.36
H16 : 5,4 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Arto Talvinen V MS Parma 28.20
1. Kristian Kannus H KangSK 28.20
3. Miika Koskinen RR 31.04 +2.44
4. Jaakko Jutila H TP 31.24 +3.04
5. Olli Huhtinen V TuS 32.35 +4.15
6. Santtu Virjula Navi 35.17 +6.57
15. Ville Jokela SuSe 59.53 +31.33
H65 : 4,4 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Viljo Kokkonen EsSu 24.57
2. Jouko Torvikoski JäPa 25.14 +17
3. Timo Tiira SKVuoksi 27.00 +2.03
4. Pertti Valtee HS 27.03 +2.06
5. Keijo Koivula HyRa 27.43 +2.46
6. Seppo Tammela LaukU 28.00 +3.03
14. Oiva Kaasalainen SuSe 30.59 +6.02
H60 : 5,0 km
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mauri Tolvanen LeSi 25.07
2. Paavo Inkinen Jyry 25.42 +35
3. Erkki Siitonen H ViRuS 26.39 +1.32
4. Jukka Aunula Jyry 26.59 +1.52
5. Keijo Lakkinen SuSe 27.52 +2.45
6. Veli-Matti Kyckling HS 27.59 +2.52
21. Tauno Saari SuSe 34.30 +9.23
D14 : 3,4 + 5,9 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Milja Heikkilä H HauSi 3. 42.14 1.13.14
2. Emmi Jokela SuSe 1. 35.26 1.13.48
3. Niina Reponen V PR 5. 48.12 1.14.41
4. Riikka Haltia RR 4. 44.39 1.15.11
5. Johanna Viilo H TP 6. 52.40 1.25.23
6. Emmi Santamäki H KangSK 7. 1.05.56 1.48.33
D60 : 3,7 + 7,4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 1. 43.45 1.07.17
2. Tuula Kaasalainen SuSe 3. 44.34 1.11.01
3. Marja-Liisa Salonen H HauSi 2. 43.59 1.14.31
4. Hellevi Laitinen HiKi 4. 47.58 1.20.49
5. Beatrice Malmsten Jyry 7. 54.29 1.22.37
6. Kaija Dahlman JoKu 6. 54.21 1.29.59
7. Hilkka Lankia H TP 5. 49.05 1.38.04
H16 : 5,4 + 10,2 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kristian Kannus H KangSK 1. 42.15 1.10.35
2. Arto Talvinen V MS Parma 2. 44.51 1.13.11
3. Olli Huhtinen V TuS 5. 54.00 1.26.35
4. Jaakko Jutila H TP 7. 58.25 1.29.49
5. Miika Koskinen RR 8. 1.03.10 1.34.14
6. Ville Sundelin UlvUra 6. 56.53 1.35.13
12. Ville Jokela SuSe 14. 1.44.43 2.44.36
H65 : 4,4 + 8,2 km
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jouko Torvikoski JäPa 8. 49.27 1.14.41
2. Viljo Kokkonen EsSu 10. 50.04 1.15.01
3. Pertti Valtee HS 5. 48.01 1.15.04
4. Seppo Tammela LaukU 13. 50.21 1.18.21
5. Yrjö Nikkinen HyRa 4. 47.52 1.18.25
6. Oiva Kaasalainen SuSe 3. 47.33 1.18.32
7. Timo Tiira SKVuoksi 17. 51.36 1.18.36
8. Matti Hahto H EE 12. 50.18 1.20.34
H60 : 5,0 + 9,7 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Jukka Aunula Jyry 1. 45.49 1.12.48
2. Paavo Inkinen Jyry 5. 50.04 1.15.46
3. Mauri Tolvanen LeSi 8. 51.42 1.16.49
4. Antero Varjonen RR 4. 49.53 1.18.40
5. Erkki Siitonen H ViRuS 9. 53.41 1.20.20
6. Pentti Kivelä HU-46 2. 46.43 1.21.23
7. Risto Partanen HyRa 7. 51.26 1.22.39
8. Keijo Lakkinen SuSe 12. 55.21 1.23.13
Hauskin Hisukisat 2010
6-7-2. 2010
Tulokset:
La. 6.2
H60
(Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Teuvo Lehtinen SOCAsik FIN 30.16
2. Heikki Saarinen MU FIN 30.44 +28
3. Mauri Tolvanen LeSi FIN 31.09 +53
4. Leo Jokinen KoS FIN 32.41 +2.25
5. Ossi Koivunen EsAk FIN 32.54 +2.38
6. Paavo Inkinen Jyry FIN 34.25 +4.09
13. Keijo Lakkinen SuSe FIN 36.37 +6.21
26. Tauno Saari SuSe FIN 43.04 +12.48
H65
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Pertti Nyberg SOCAsik FIN 28.53
2. Sulo Jakovlev SaRa FIN 30.13 +1.20
3. Yrjö Nikkinen HyRa FIN 30.33 +1.40
4. Jukka Savolainen LS-37 FIN 31.13 +2.20
5. Markku Salo PäijRa FIN 31.14 +2.21
12. Timo Nurmi Hiisi FIN 33.59 +5.06
13. Oiva Kaasalainen SuSe FIN 34.01 +5.08
H18
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Antti Honkimaa EsSu FIN 27.28
2. Ville Paldan KooVee FIN 28.51 +1.23
3. Niklas Ahti EsSu FIN 32.05 +4.37
4. Antti Rantala SuSe FIN 34.31 +7.03
5. Juho Lahtinen IHR FIN 36.37 +9.09
6. Juhani Keskitalo LaLu FIN 38.43 +11.15
D60
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Marja Suomalainen LeSi FIN 22.01
2. Tuula Kaasalainen SuSe FIN 23.03 +1.02
3. Hilkka Lankia TP FIN 24.19 +2.18
4. Eila Pitkänen JRV FIN 24.56 +2.55
5. Kaija Dahlman JoKu FIN 25.04 +3.03
6. Mirja-Liisa Sulander Navi FIN 25.16 +3.15
7. Beatrice Malmsten Jyry FIN 25.33 +3.32
8. Sirpa Tarkiainen SuSe FIN 28.04 +6.03
Yhteistulokset ja tulokset su 7.2
H21A
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Ekonoja PelPo 1. 59.54 1.36.22
2. Simo Turunen RasPi 2. 1.01.28 1.38.25
3. Markus Hannula MU 3. 1.04.22 1.44.36
4. Matti Olli LHR 4. 1.05.31 1.44.50
5. Ari-Pekka Lassila VetU 8. 1.07.42 1.46.34
6. Juho Saarinen HyRa 5. 1.06.19 1.47.17
Mika Levonen SuSe 25. 1.51.13
Markus Vainiomäki SuSe 24. 1.46.58
Jarno Pökälä AR 23. 1.46.14
Tatu Saari SuSe 22. 1.39.36
H60
(Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heikki Saarinen MU 1. 44.14 1.14.58
2. Teuvo Lehtinen SOCAsik 4. 48.27 1.18.43
3. Leo Jokinen KoS 3. 47.41 1.20.22
4. Paavo Inkinen Jyry 2. 46.52 1.21.17
5. Mauri Tolvanen LeSi 8. 51.28 1.22.37
6. Keijo Lakkinen SuSe 5. 49.31 1.26.08
7. Jussi Köykkä RasKu 6. 50.57 1.26.48
8. Jukka Aunula Jyry 11. 52.44 1.28.46
H65
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pertti Nyberg SOCAsik 1. 40.17 1.09.10
2. Yrjö Nikkinen HyRa 2. 42.37 1.13.10
3. Jukka Savolainen LS-37 4. 43.52 1.15.05
4. Markku Salo PäijRa 6. 44.24 1.15.38
5. Viljo Kokkonen EsSu 5. 44.21 1.16.00
6. Seppo Tammela LaukU 3. 43.27 1.16.18
7. Sulo Jakovlev SaRa 10. 46.11 1.16.24
8. Pertti Valtee HS 9. 45.43 1.18.31
9. Kalle Tolonen Mesik 8. 45.22 1.18.38
9. Heikki Pitkänen JRV 7. 44.51 1.18.38
11. Oiva Kaasalainen SuSe 13. 48.34 1.22.35
H18
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Honkimaa EsSu 2. 49.43 1.17.11
2. Ville Paldan KooVee 1. 49.30 1.18.21
3. Niklas Ahti EsSu 3. 56.22 1.28.27
4. Antti Rantala SuSe 4. 1.01.45 1.36.16
5. Juhani Keskitalo LaLu 6. 2.02.19 2.41.02
D60
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Marja Suomalainen LeSi 1. 28.05 50.06
2. Mirja-Liisa Sulander Navi 2. 29.08 54.24
3. Hilkka Lankia TP 6. 32.46 57.05
4. Sirpa Tarkiainen SuSe 2. 29.08 57.12
5. Eila Pitkänen JRV 5. 32.37 57.33
6. Beatrice Malmsten Jyry 7. 33.32 59.05
7. Tuula Kaasalainen SuSe 9. 39.22 1.02.25
Hiihtosuunnistus
SM-sprint, Lieksa 30.1.2010
Tulokset:
D35 : 2,9 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Katri Mäenpää SoJy 14.13
2. Jonna Halttunen Kalske 14.35 +22
3. Hanna Ketamo SuSe 15.25 +1.12
4. Susanna Sandberg S-2000 15.56 +1.43
5. Päivi Friari SKVuoksi 29.41 +15.28
AM-HiSu Uusimaa sprintti/pariviesti 23.1.2010
Rasti vihti 23.1.2010
Sprintin tulokset:
D60 : 2,1
km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sirpa Tarkiainen SuSe(ulko 16.51
2. Kaija Dahlman JoKu 18.09 +1.18
3. Tuula Ohramaa Jyry 20.16 +3.25
4. Pia Vähänen HyRa 21.16 +4.25
D120 (2,2 + 2,3 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Suse/Raska (ulkop) 1 FIN 1.21.55
1. osuus Sirpa Tarkiainen 18.14 1
2. osuus Seija Piiparinen 26.14 44.29 1
3. osuus Sirpa Tarkiainen 15.52 1.00.21 1
4. osuus Seija Piiparinen 21.33 1.21.55 1
HiSu-kansalliset,
Rieskarastit 9.-10.1.2010
Nuorten MM-katsastus Joutseno
Yhteistulokset:
D60
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Marja Suomalainen Leppävaaran Sisu FIN 1.35.59
2. Sirpa Tarkiainen Suunta-Sepot FIN 1.42.59 +7.00
